Grapes
Grape Information
- Imports (xls)
- Exports (xls)
- Wholesale Pricing (Scroll down to Miami, Florida)
Supply and Utilization
U.S. Fresh Grapes: Supply and Utilization, 1990-2003 (Million lbs)
| Calendar Year | Supply | Utilization | ||
|---|---|---|---|---|
| Production | Imports | Exports | Consumption | |
| 1990 | 1,698.0 | 728.5 | 458.5 | 1,968.0 |
| 1991 | 1,600.8 | 690.2 | 438.6 | 1,852.4 |
| 1992 | 1,538.1 | 714.1 | 412.6 | 1,839.7 |
| 1993 | 1,601.0 | 680.7 | 455.3 | 1,826.5 |
| 1994 | 1,617.1 | 719.1 | 474.2 | 1,861.9 |
| 1995 | 1,705.2 | 792.6 | 500.2 | 1,997.5 |
| 1996 | 1,534.1 | 746.5 | 457.1 | 1,823.5 |
| 1997 | 1,874.2 | 862.2 | 606.6 | 2,129.8 |
| 1998 | 1,561.6 | 874.6 | 446.1 | 1,990.1 |
| 1999 | 1,774.3 | 993.7 | 530.0 | 2,238.1 |
| 2000 | 1,813.7 | 954.9 | 655.7 | 2,112.9 |
| 2001 | 1,728.7 | 1,043.5 | 656.4 | 2,115.7 |
| 2002 | 1,964.7 | 1,174.4 | 702.4 | 2,436.6 |
| 2003 | 1,610.9 | 1,258.7 | 632.2 | 2,237.4 |
| 2004 | 1,765.2 | 1,225.7 | 691.5 | 2,299.4 |
| 2005 | 1,991.2 | 1,406.0 | 838.3 | 2,558.9 |
| 2006 | 1,595.2 | 1,291.2 | 604.3 | 2,282.1 |
| 2007 | 1,840.7 | 1,255.1 | 663.4 | 2,432.3 |
| 2008 | 1,970.4 | 1,379.2 | 739.5 | 2,610.2 |
| 2009 | 1,877.6 | 1,230.8 | 662.5 | 2,445.9 |
| 2010 | 1,986.2 | 1,278.8 | 720.3 | 2,544.7 |
| 2011 | 1,969.4 | 1,175.3 | 762.6 | 2,382.1 |
| 2012 | 1,926.8 | 1,250.6 | 786.7 | 2,390.7 |
| 2013 | 2,236.2 | 1,174.4 | 916.9 | 2,466.7 |
